ООО «ИРВИН 2» предлагает медицинское оборудование с существенным дисконтом. На остатках склада числится высококачественное оборудование производства стран США, Германии, Швейцарии, Кореи, Китая и России.
№ | Название оборудования | Количество на складе, шт. |
---|---|---|
1 | Монитор пациента серии Efficia CM с принадлежностями: Монитор пациента Efficia CM12, производства Филипс Медикал Системс, США (РУ РЗН 2017/6045) | 700 |
2 | Монитор пациента YM 6000, производства «Медиана Ко., Лтд.», Корея (РУ ФСЗ 2008/00017) | 104 |
3 | Монитор мульти-параметровый пациента STAR 8000 с принадлежностями, вариант исполнения STAR 8000D, производства «Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.», Китай (РУ ФСЗ 2010/06231) | 470 |
4 | Аппарат искусственной вентиляции легких Trilogy 202 с принадлежностями, производства «Респироникс Инк.», США (РУ ФСЗ 2011/09353) | 100 |
5 | Пульсооксиметр для определения частоты пульса и насыщения гемоглобина крови кислородом ПО-02-«КАРДЕКС» по ТУ 9441-003-25630854-00 с принадлежностями, производства ООО Кардекс, Россия (РУ ФСР 2008/02293) | 545 |
6 | Устройство для вспомогательного кровообращения и поддержания функций левого желудочка сердца с принадлежностями (Система вспомогательного искусственного кровообращения CentriMag), производства «Торатек Свитзерлэнд ГмбХ», Швейцария (РУ ФСЗ 2010/06452) | 3 |
7 | Насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» (Infusomat Space) с принадлежностями, производства «Б.Браун Мельзунген АГ», Германия (РУ РЗН 2013/837) | 100 |
8 | Насос инфузионный шприцевой «Перфузор Спэйс» (Perfusor Space) с принадлежностями, производства «Б.Браун Мельзунген АГ», Германия (РУ РЗН 2013/905) | 215 |
9 | Термометр инфракрасный бесконтактный TOPMED, вариант исполнения NC-178, производства «Гуанчжоу Цзиньсиньбао Электроник Ко., Лтд.», КНР (РУ РЗН 2018/7384). | 500 |
Осуществляется доставка, ввод в эксплуатацию и обучение персонала. Цена по запросу.
Контактные данные:
Анна Жаркова
a.zharkova@irwin-pharm.com
Тел. +7 (499) 426-28-87, 3101