ОТОЗВАННЫЕ ДОВЕРЕННОСТИ
ООО "ИРВИН 2"
| № | № доверенности | Дата выдачи | ФИО уполномоченного | № и дата приказа | Дата прекращения действия доверенности |
| 1 | 5 | от 31.01.2019 г. | Лунина С.В. | 230/2-ОД от 28.06.2019 г. | 01.07.2019 г. |
| 2 | 5.2 | от 31.01.2019 г. | Лунина С.В. | 230/2-ОД от 28.06.2019 г. | 01.07.2019 г. |
| 3 | 48 | от 03.07.2019 г. | Рябоволова Т.Е. | 14-ОД от 24.07.2019 г. | 24.07.2019 г. |
| 4 | 78 | от 04.12.2019 г. | Нанка С.В. | 6-ОД от 03.03.2020 г. | 03.03.2020 г. |
| 5 | 40.1 | от 05.12.2019 г. | Смирнова Елена Владимировна | 8-ОД от 18.03.2020 г. | 18.03.2020 г. |
| 6 | 77 | от 05.12.2019 г. | Смирнова Елена Владимировна | 8-ОД от 18.03.2020 г. | 18.03.2020 г. |
| 7 | 45 | от 09.01.2020 г. | Москвина Екатерина Александровна | 25-ОД от 29.05.2020 г. | 29.05.2020 г. |
| 8 | 45.2 | от 09.01.2020 г. | Москвина Екатерина Александровна | 25-ОД от 29.05.2020 г. | 29.05.2020 г. |
| 9 | 25 | от 20.01.2020 г. | Яковлев Михаил Геннадьевич | 137-ОД от 07.10.2020 г. | 07.10.2020 г. |
| 10 | 66 | от 01.02.2021 г. | Ишутина Елена Васильевна | 22-ОД от 15.02.2021 г. | 15.02.2021 г. |
| 11 | 67 | от 11.01.2021 г. | Мущинкина Анастасия Олеговна | 63-ОД от 17.05.2021 г. | 25.05.2021 г. |
| 12 | 60 | от 18.01.2021 г. | Живова Полина Валентиновна | 80-ОД от 29.06.2021 г. | 29.06.2021 г. |
| 13 | 59 | от 18.01.2021 г. | Федотова Светлана Вячеславовна | 97-ОД от 10.08.2021 г. | 10.08.2021 г. |
| 14 | 85 | от 27.05.2021 г. | Иванова Екатерина Анатольевна | 113-ОД от 27.09.2021 г. | 04.10.2021 г. |
| 15 | 69 | от 11.01.2021 г. | Ускова Мария Владимировна | 127/1-ОД от 26.10.2021 г. | 27.10.2021 г. |
| 16 | 69.2 | от 11.01.2021 г. | Ускова Мария Владимировна | 127/1-ОД от 26.10.2021 г. | 27.10.2021 г. |
| 17 | 71 | от 10.01.2022 г. | в части полномочий Архиповой Александры Юрьевны | 106/2-ОД от 31.01.2022 г. | 31.01.2022 г. |
| 18 | 58 | от 10.01.2022 г. | Гаврилова Ольга Олеговна | 25-ОД от 07.02.2022 г. | 07.02.2022 г. |
| 19 | 39 | от 01.01.2022 г. | Терентьев Максим Александрович | 51-ОД от 22.03.2022 г. | 23.03.2022 г. |
| 20 | 40 | от 01.01.2022 г. | Терентьев Максим Александрович | 51-ОД от 22.03.2022 г. | 23.03.2022 г. |
| 21 | 41 | от 01.01.2022 г. | Терентьев Максим Александрович | 51-ОД от 22.03.2022 г. | 23.03.2022 г. |
| 22 | 42 | от 01.01.2022 г. | Терентьев Максим Александрович | 51-ОД от 22.03.2022 г. | 23.03.2022 г. |
| 23 | 43 | от 01.01.2022 г. | Терентьев Максим Александрович | 51-ОД от 22.03.2022 г. | 23.03.2022 г. |
| 24 | 149 | от 15.07.2022 г. | Драпкин Алексей Павлович | 113-ОД от 22.09.2022 г. | 23.09.2022 г. |
| 25 | 152 | от 15.07.2022 г. | Драпкин Алексей Павлович | 113-ОД от 22.09.2022 г. | 23.09.2022 г. |
| 26 | 153 | от 15.07.2022 г. | Драпкин Алексей Павлович | 113-ОД от 22.09.2022 г. | 23.09.2022 г. |
| 27 | 154 | от 15.07.2022 г. | Драпкин Алексей Павлович | 113-ОД от 22.09.2022 г. | 23.09.2022 г. |
| 28 | 155 | от 15.07.2022 г. | Драпкин Алексей Павлович | 113-ОД от 22.09.2022 г. | 23.09.2022 г. |
| 29 | 156 | от 15.07.2022 г. | Драпкин Алексей Павлович | 113-ОД от 22.09.2022 г. | 23.09.2022 г. |
| 30 | 157 | от 15.07.2022 г. | Драпкин Алексей Павлович | 113-ОД от 22.09.2022 г. | 23.09.2022 г. |
| 31 | 158 | от 15.07.2022 г. | Драпкин Алексей Павлович | 113-ОД от 22.09.2022 г. | 23.09.2022 г. |
| 32 | 159 | от 15.07.2022 г. | Драпкин Алексей Павлович | 113-ОД от 22.09.2022 г. | 23.09.2022 г. |
| 33 | 82 | от 10.01.2022 г. | Германюк Федор Валерьевич | 141-ОД от 31.10.2022 г. | 01.11.2022 г. |
| 34 | 144 | от 18.05.2022 г | Германюк Федор Валерьевич | 141-ОД от 31.10.2022 г. | 01.11.2022 г. |
| 35 | 150 | от 14.07.2022 г. | Германюк Федор Валерьевич | 141-ОД от 31.10.2022 г. | 01.11.2022 г. |
| 36 | 89 | от 10.01.2022 г. | Игнатов Кирилл Валерьевич | 141-ОД от 31.10.2022 г. | 01.11.2022 г. |
| 37 | 88 | от 10.01.2022 г. | Нестеров Владимир Геннадиевич | 141-ОД от 31.10.2022 г. | 01.11.2022 г. |
| 38 | 141 | от 18.05.2022 г. | Нестеров Владимир Геннадиевич | 141-ОД от 31.10.2022 г. | 01.11.2022 г. |
| 39 | 83 | от 10.01.2022 г. | Сергеева Елена Юрьевна | 141-ОД от 31.10.2022 г. | 01.11.2022 г. |
| 40 | 207 | от 09.12.2022 г. | Павлов Егор Михайлович | 3-ОД от 09.01.2023 г. | 10.01.2023 г. |
| 41 | 12 | от 01.01.2023 г. | Скулыбердина Оксана Анатольевна | 15-ОД от 27.01.2023 г. | 01.02.2023 г. |
| 42 | 99 | от 31.01.2022 г. | Крылова Дарья Алексеевна | 36-ОД от 01.03.2023 г. | 03.03.2023 г. |
| 43 | 183 | от 31.10.2022 г. | Бочкарева Марина Анатольевна | 46-ОД от 21.03.2023 г. | 21.03.2023 г. |
| 44 | 212 | от 12.12.2022 г. | Колесникова Ольга Анатольевна | 56-ОД от 06.04.2023 г. | 07.04.2023 г. |
| 45 | 120 | от 01.02.2022 г. | Бочкарева Марина Анатольевна | 76-ОД от 27.04.2023 г. | 29.04.2023 г. |
| 46 | 113 | от 01.02.2023 г. | Черногорлова Юлия Владимировна | 88-ОД от 23.05.2023 г. | 01.06.2023 г. |
| 47 | 182 | от 18.10.2022 г. | Черногорлова Юлия Владимировна | 88-ОД от 23.05.2023 г. | 01.06.2023 г. |
| 48 | 165 | от 11.10.2022 г. | Черногорлова Юлия Владимировна | 88-ОД от 23.05.2023 г. | 01.06.2023 г. |
| 49 | 204 | от 09.12.2022 г. | Лавренкова Анастасия Сергеевна | 96/1-ОД от 02.06.2023 г. | 10.06.2023 г. |
| 50 | 91 | от 06.01.2022 г. | Дуненкова Анна Викторовна | 97-ОД от 02.06.2023 г. | 10.06.2023 г. |
| 51 | 92 | от 01.01.2023 г. | Коваленко Алена Владимировна | 98-ОД от 09.06.2023 г. | 20.06.2023 г. |
| 52 | 71 | от 09.01.2023 г. | Терещенко Анастасия Александровна | 113-ОД от 10.07.2023 г. | 15.07.2023 г. |
| 53 | 139 | от 21.06.2023 г. | Грибкова Ирина Александровна | 17-ОД от 26.01.2024 г. | 01.02.2024 г. |
| 54 | 124 | от 21.04.2023 г. | Уракова Елена Алексеевна | 18-ОД от 31.01.2024 г. | 03.02.2024 г. |
| 55 | 21 | от 09.01.2024 г. | Русских Марина Геннадьевна | 34-ОД от 16.02.2024 г. | 23.02.2024 г. |
| 56 | 172 | от 24.11.2023 | Сорокин Сергей Викторович | 80-ОД от 08.04.2024 | 10.04.2024 |
| 57 | 188 | от 08.12.2023 | Сапрыкина Екатерина Николаевна | 104-ОД от 24.04.2024 | 04.05.2024 |
| 58 | 115 | от 09.01.2024 | Гонорский Антон Сергеевич | 134-ОД от 13.06.2024 | 15.06.2024 |
| 59 | 222 | от 24.07.2024 | Потапова Екатерина Сергеевна | 172-ОД от 29.07.2024 | 30.07.2024 |
| 60 | 176 | от 18.06.2024 | Кузнецов Алексей Александрович | 186-ОД от 08.08.2024 | 10.08.2024 |
| 61 | 261 | от 01.08.2024 | Франтова Татьяна Николаевна | 230 от 04.10.2024 | 04.10.2024 |
| 62 | 01032407000003409901 | от 24.07.2024 | Франтова Татьяна Николаевна | 230 от 04.10.2024 | 04.10.2024 |
| 63 | 258 | 31.07.2024 | Подольская Анастасия Сергеевна | 241 от 21.10.2024 | 21.10.2024 |
| 64 | 308 | 22.08.2024 | Подольская Анастасия Сергеевна | 241 от 21.10.2024 | 21.10.2024 |
| 65 | 01032409000006170801 | 17.09.2024 | Подольская Анастасия Сергеевна | 241 от 21.10.2024 | 21.10.2024 |
| 66 | 188 | 15.07.2024 | Атнагулова Людмила Анатольевна | 263 от 15.11.2024 | 15.11.2024 |
| 67 | 11 | 09.01.2024 | Макарова Оксана Валерьевна | 260 от 14.11.2024 | 14.11.2024 |
| 68 | 113 | 09.01.2024 | Макарова Оксана Валерьевна | 260 от 14.11.2024 | 14.11.2024 |
| 69 | 65 | 01.01.2024 | Широков Виталий Валерьевич | 261 от 15.11.2024 | 15.11.2024 |
| 70 | 63 | 01.01.2024 | Широков Виталий Валерьевич | 261 от 15.11.2024 | 15.11.2024 |
| 71 | 64 | 01.01.2024 | Широков Виталий Валерьевич | 261 от 15.11.2024 | 15.11.2024 |
| 72 | 67 | 01.01.2024 | Широков Виталий Валерьевич | 261 от 15.11.2024 | 15.11.2024 |
| 73 | 68 | 01.01.2024 | Широков Виталий Валерьевич | 261 от 15.11.2024 | 15.11.2024 |
| 74 | 66 | 01.01.2024 | Широков Виталий Валерьевич | 261 от 15.11.2024 | 15.11.2024 |
| 75 | 324 | 15.10.2024 | Фролова Мария Станиславовна | 23/1-ОД от 03.02.2025 | 03.02.2025 |
| 76 | 77/2064-н/77-2024-11-300 | 28.12.2024 | Фролова Мария Станиславовна | 23/1-ОД от 03.02.2025 | 03.02.2025 |
| 77 | 81 | 01.01.2025 | Кромская Ксения Сергеевна | 12 \1-од от 20.01.2025 | 22.01.2025 |
| 78 | 276 | 01.08.2024 | Винский Тимофей Александрович | 188 - ОД от 09.07.2025 | 09.07.2025 |
| 79 | 342 | 13.11.2024 | Преснякова Эмилия Эдуардовна | 198-од от 18.07.2025 | 18.07.2025 |
| 80 | 596d2641-1ab1-437f-b3fd-520a876f43df | 13.11.2024 | Преснякова Эмилия Эдуардовна | 198-од от 18.07.2025 | 18.07.2025 |
| 81 | 344 | 13.11.2024 | Преснякова Эмилия Эдуардовна | 198-од от 18.07.2025 | 18.07.2025 |
| 82 | 01032411000007487401 | 14.11.2024 | Преснякова Эмилия Эдуардовна | 198-од от 18.07.2025 | 18.07.2025 |
| 83 | 328 | 30.10.2024 | Морозова Александра Алексеевна | 213 – од от 05.08.2025г | 05.08.2025 |
| 84 | bb39740f-ede5-438e-b7d9-ff636943d6f9 | 30.10.2024 | Морозова Александра Алексеевна | 213 – од от 05.08.2025г | 05.08.2025 |
| 85 | 329 | 30.10.2024 | Морозова Александра Алексеевна | 213 – од от 05.08.2025г | 05.08.2025 |
| 86 | 01032411000007232901 | 02.11.2024 | Морозова Александра Алексеевна | 213 – од от 05.08.2025г | 05.08.2025 |
| 87 | 275 | 01.08.2024 | Потапова Т.Н. | 18-од от 30.01.2026г. | 30.01.2026 |
| 88 | 31e6a70f-cb70-4670-b3b8-e54acd7704b2 | 24.07.2024 | Потапова Т.Н. | 18-од от 30.01.2026г. | 30.01.2026 |
© 2026. ООО «ИРВИН 2». Все права защищены.